Der Waldlauf 2025 findet am Sonntag 14.09.2025 statt.
Wir freuen uns auf Euren Besuch und Eure Teilnahme!
Startzeit | Strecke | Wertungsklasse | |
10:00 Uhr | 1,0 km | M6-M7, W6-W7 | Lauf / Wertung für Lauf-Cup |
10:15 Uhr | 1,4 km | M8-M9, W8-W9 | Lauf / Wertung für Lauf-Cup |
10:30 Uhr | 2,0 km | M10-M13, W10-W13 | Lauf / Wertung für Lauf-Cup |
10:45 Uhr | 4,0 km | M14-M15, W14-W15 | Lauf / Wertung für Lauf-Cup |
11:00 Uhr | 10,0 km | M-M90, W-W90 | Lauf / Wertung für Lauf-Cup |
11:10 Uhr | 7,5 km | MJU18-MJU20, WJU18-WJU20 | Jedermann-Lauf, Walkingstrecke / keine Wertung für den Lauf-Cup |
Die Anmeldung über Race Result wird demnächst hier freigeschaltet.
Für Verpflegung auf der Strecke, Essen und Trinken im Start/Zielbereich ist selbstverständlich gesorgt.
Anfahrt zum Start/Ziel am Sportplatz zwischen Calle und Wallen auf Google Maps